
该面料是由多层材料合成的高性能阻隔膜和无纺布复合面料。面料轻、薄、舒适,对有机、无机化学品和生物介质具有极好的防护能力;它满足 3 型、4 型、5 型和 6 型标准的要求。高度可见的亮黄色提高了佩戴者的安全性。该产品可用于化学品和危险废物的处理和运输,还广泛用于石油化工、化工制造和生化防护。

| 物理数据 | 标准 | HG6945 |
| 弯曲开裂 | ISO 7854:1995 | 认证3 |
| 抗 | 撕裂性EN ISO 9073-4:1997 | 标准3 |
| 纺织强度 | EN ISO 13934-1:1999 | 标准3 |
| 耐磨性 | ISO 120137-1:2016 | 认证6 |
| 穿刺性 | EN 863:1995 | 标准阿拉伯数字 |
| 耐燃 | 性EN 13774-4:2001 | 规范通过 |
| 抗阻塞 | 性EN 25978:1990 | 规范通过 |
| 生物危害数据 | 标准 | HG6945 |
| 合成血液渗透 | ISO 16003:2004 | 认证6 |
| 固体颗粒穿透阻力 | ISO 22612:2005 | 认证3 |
| 液体气溶胶渗透阻力 | ISO/DIS 22611:2003 | 认证3 |
| 湿细菌渗透性 | EN ISO 22610:2006 | 标准6 |
| 整套数据 | 标准 | HG6945 |
| 完全向内渗漏(整套试验) | EN ISO 13882:2004 | 标准通过 |
| 整套防护服完整性测试(满) | EN ISO 17491-3:2008 | 标准通过 |
| 接缝强度 | EN ISO 13935-2:1999 | 标准4 |
| 化学的 | 标准 | HG6945 |
| 丙酮 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 乙 腈 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 丁醇 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 二硫化碳 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 氯气 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 二氯甲烷 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 乙酸乙酯 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 37% 甲醛 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 37% 盐酸 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 49% 氢氟酸 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 30% 过氧化 | 氢EN ISO 6529 | 标准6 |
| 正己烷 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 65% 硝酸 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 13% 次氯酸 | 钠EN ISO 6529 | 标准6 |
| 60% 氢氧化 | 钠EN ISO 6529 | 标准6 |
| 98% 硫酸 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 四 氢 呋喃 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 甲苯 | EN ISO 6529 | 标准6 |
| 28% 氨水 | EN ISO 6529 | 标准阿拉伯数字 |
| 甲醇 | EN ISO 6529 | 标准3 |
| 醋酸 | EN ISO 6529 | 标准3 |
| 杂项数据 | 标准 | HG6945 |
| 抗静电性能 | EN 1149-5:2018 | 规范单侧通道 |
| pH 值 | EN ISO 3071:2006 | 认证通过 |

自2004年以来,赛奇是一家专业生产无纺布防护服产品的公司。 我们的自主品牌海利得被用在很多行业,并且满足欧洲标准。