产品描述
产品特点
布料采用了先进的多微孔膜工艺及复合技术, 产品更加轻盈透气,具备良好 的穿着舒适性体验,在液体及微粒防护性能方面更加优越, 广泛用于电子,医药和工业领域
有效保护气溶胶中的颗粒,过滤 99.9% 以上直径小于 3 微米的颗粒。
- 不含硅油、甲醛或其他有毒有害物质。
- 符合 EN1149-5 抗静电要求。
- 符合 EN1073-2 标准要求的抗穿刺和阻燃测试。
- 通过 EN14126:2003 抗感染剂测试。
- 包边接缝增强了产品的坚固性和保护性能。
- 采用舒适安全的风格设计,配有三件式兜帽和裆部衬料,提高了佩戴舒适度。
产品应用
制药领域
农业生产
洁净室
喷漆行业
维修与维护
医药生产及操作
电子组装

产品参数
| 物理特性 | 标准 | HG6920 |
| 弯曲开裂 | ISO 7854 | 认证6 |
| 抗撕裂 | EN ISO 9073-4 | 2 |
| 抗张强度 | EN ISO 13934-1 | 标准1 |
| 耐磨性 | EN530 | 2 |
| 抗穿刺性能 | EN 863 | 2 |
| 耐燃 | 性EN 13274-4 | 标准通过 |
| 抗阻塞 | 性EN 25978 | 标准无阻塞 |
| 生物危害数据 | 标准 | HG6920 |
| 合成血液渗透 | ISO 16603 | 认证6 |
| 血源性病原体渗透 | ISO 16604 | 认证3 |
| 固体颗粒穿透阻力 | ISO 22612 | 认证3 |
| 液体气溶胶渗透阻力 | ISO/DIS 22611 | 认证3 |
| 湿细菌渗透性 | EN ISO 22610 | 标准6 |
| 化学性质 | 标准 | HG6920 |
| 对液体的排斥性 – 30% H2SO4 | EN ISO 6530 | 标准3 |
| 抗液体渗透性 – 30% H2SO4 | EN ISO 6530 | 标准3 |
| 对液体的排斥性 – 10% NaOH | EN ISO 6530 | 标准3 |
| 抗液体渗透性 – 10% NaOH | EN ISO 6530 | 标准3 |
| 整衣数据 | 标准 | HG6920 |
| 总向内渗漏 | EN ISO 13982 | 标准通过 |
| 整套防护服喷涂测试 | EN ISO 17491-4 | 标准通过 |
| 接缝强度 | EN ISO 13935-2 | 标准4 |
| 其他数据 | 标准 | HG6920 |
| Anti static EN1149- 5:2018 | EN1149-1 | 单面通过 |
| 酸碱度 | EN ISO 3071 | 3.5~9.5 |


