
生地は、高性能バリアフィルムと複数の材料層から合成された不織布の複合生地です。生地は軽く、薄くて快適で、有機物、無機化学物質、生物学的媒体に対する優れた保護を備えています。タイプ3、タイプ4、タイプ5、タイプ6の規格の要件を満たしています。視認性の高い明るい黄色は、着用者の安全性を向上させます。この製品は、化学物質や有害廃棄物の処理と輸送に使用でき、石油化学製品、化学製造、生化学保護にも広く使用されています。

| 物理データ | スタンダード | HG6945 |
| フレックスクラック | ISO7854:1995 | 年3 |
| 引き裂き抵抗 | EN ISO 9073-4:1997 | 3 |
| テキスタイル強度 | EN ISO 13934-1:1999 | 3 |
| 耐摩耗性 | ISO 120137-1:2016 | 6 |
| 耐パンク性 | EN 863:1995 | 2 |
| 発火に対する耐性 | EN 13774-4:2001 | 通る |
| ブロッキングに対する耐性 | EN 25978:1990 | 通る |
| バイオハザードデータ | スタンダード | HG6945 |
| 合成血液の浸透 | ISO16003:2004 | 年6 |
| 固体粒子の浸透抵抗 | ISO 22612:2005 | 年3 |
| 液体エアロゾルの浸透抵抗 | ISO/DIS 22611:2003 | 3 |
| 湿ったバクテリアの侵入抵抗 | EN ISO 22610:2006 | 6 |
| スーツ全体のデータ | スタンダード | HG6945 |
| 総内漏れ(全スーツテスト) | EN ISO 13882:2004 | 通る |
| スーツ全体の完全性テスト(フル) | EN ISO 17491-3:2008 | 通る |
| 縫い目の強度 | EN ISO 13935-2:1999 | 4 |
| 化学薬品 | スタンダード | HG6945 |
| アセトン | EN ISO 6529 | 6 |
| アセトニトリル | EN ISO 6529 | 6 |
| ブタノール | EN ISO 6529 | 6 |
| 二硫化炭素 | EN ISO 6529 | 6 |
| 塩素ガス | EN ISO 6529 | 6 |
| ジクロロメタン | EN ISO 6529 | 6 |
| 酢酸エチル | EN ISO 6529 | 6 |
| 37%ホルムアルデヒド | EN ISO 6529 | 6 |
| 37%塩酸 | EN ISO 6529 | 6 |
| 49%フッ化水素酸 | EN ISO 6529 | 6 |
| 30%過酸化水素 | EN ISO 6529 | 6 |
| n-ヘキサン | EN ISO 6529 | 6 |
| 65%硝酸 | EN ISO 6529 | 6 |
| 13%次亜塩素酸ナトリウム | EN ISO 6529 | 6 |
| 60%水酸化ナトリウム | EN ISO 6529 | 6 |
| 98%硫酸 | EN ISO 6529 | 6 |
| テトラヒドロフラン | EN ISO 6529 | 6 |
| トルエン | EN ISO 6529 | 6 |
| 28%アンモニア水 | EN ISO 6529 | 2 |
| メタノール | EN ISO 6529 | 3 |
| 酢酸 | EN ISO 6529 | 3 |
| その他のデータ | スタンダード | HG6945 |
| 帯電防止性 | EN 1149-5:2018 | ワンサイドパス |
| pH値 | EN ISO 3071:2006 | 通る |

Winhealthは、2004年以来、不織布防護服製品の専門メーカーです。 当社のブランドHIGUARDは多くの業界で広く使用されており、ヨーロッパの基準を満たしています。